| RESUMO DE COBERTURAS | PLANO ESTUDANTES Limites em USD |
|---|---|
| A. Assistência Médica & Emergência | |
| Despesas médicas e hospitalização no estrangeiro | $60,000 |
| Evacuação médica urgente | $60,000 |
| Repatriação de restos mortais | $6,000 |
| Regresso a casa após o falecimento dum parente próximo | $2,500 |
| Viagem de membro imediato da família | $100 / dia, Máximo $1,000 |
| B. Serviços de Assistência Pessoal | |
| Serviço de Assistência 24 H | Coberto |
| Envio de medicamentos | $600 |
| Defesa jurídica | $2,500 |
| C. Perdas e Demoras | |
| Perda de passaporte, Licença de Condução ou Cartão de Cidadão no estrangeiro | $250 |
| Compensação pela perda, durante o voo, de bagagem registada | $600 |
| Compensação por atraso na chegada de bagagem registada | $350 |
| Localização e envio de bagagens e objetos pessoais | Coberto |
| D. Acidentes pessoais em meios de transporte públicos | |
| Morte acidental em meios de transporte públicos | $10,000 |
| Incapacidade permanente | % do capital máximo segundo quadro de danos |