COBERTURAS | |||
---|---|---|---|
MOZ | AFRIKA incl. Índia | GLOBAL | |
Limite máximo Anual & Sub-limites por pessoa segura | 3 000 000 MZN | 15 000 000 MZN | 40 000 000 MZN |
HOSPITALIZAÇÃO | |||
Cirurgia em regime de Day Clinic em ambiente hospitalar | 60 000 MZN | 120 000 MZN | 250 000 MZN |
Diárias e taxas (piso de sala, bloco operatório, recobro) | Coberto | Coberto | Coberto |
Internamento em Unidade Cuidados Intensivos | Coberto | Coberto | Coberto |
Exames Auxiliares Diagnóstico e anatomia patológica | Coberto | Coberto | Coberto |
Honorários Médicos e de Enfermagem | Coberto | Coberto | Coberto |
Medicação, taxas e consumíveis | Coberto | Coberto | Coberto |
Fisioterapia e Reabilitação, terapia de fala em internamento | Coberto | Coberto | Coberto |
Diária de acompanhante de criança menor até 14 anos | Coberto | Coberto | Coberto |
Tratamento Oncológico (Quimioterapia e Radioterapia) | Limite 30% | Limite 15% | Limite 10% |
Hemodiálise | Limite 30% | Limite 15% | Limite 10% |
Transplante Órgãos (não inclui custos do dador) | Limite 30% | Limite 15% | Limite 10% |
Cirurgias e tratamentos do foro maxilo-facial em consequência de acidente | Coberto | Coberto | Coberto |
Tratamento Psiquiátrico em unidade hospitalar | 10 dias Ano | 15 dias Ano | 20 dias Ano |
Serviços de Neonatologia | 750.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
AMBULATÓRIO (Co-pagamento) | |||
Consultas de Urgência | Coberto | Coberto | Coberto |
Consultas de Clínica Geral | Coberto | Coberto | Coberto |
Consultas Especialidade | Coberto | Coberto | Coberto |
Exames Auxiliares Diagnóstico | Coberto | Coberto | Coberto |
Tratamentos ambulatório | Coberto | Coberto | Coberto |
Fisioterapia e reabilitação | 15 Sessões | 30 Sessões | 45 Sessões |
MEDICAMENTOS (Co-pagamento) | |||
Medicamentos prescritos pelo médico com apresentação de receita médica com 30 dias de validade | Coberto | Coberto | Coberto |
ESTOMATOLOGIA (Co-pagamento) | |||
Consultas Estomatologia | Coberto | Coberto | Coberto |
Tratamentos dentários | Coberto | Coberto | Coberto |
MATERNIDADE (Co-pagamento) | |||
Parto Normal | Coberto | Coberto | Coberto |
Cesarianas | Coberto | Coberto | Coberto |
Interrupção Involuntária da gravidez | 40 000 MZN | Coberto | Coberto |
Exames de acompanhamento de gravidez | 25 000 MZN | Coberto | Coberto |
